Capacidade de transporte
Bagageiras da cidade.
Consulta a capacidade em quilogramas, por tipo de veículo e estatuto VIP.

01Veículos terrestres VIP
5 veículos
| Veículo | Capacidade |
|---|---|
| Mojave | 400 kg |
| RallyTruck | 500 kg |
| Brickade | 650 kg |
| Rubble | 900 kg |
| Voyager | 1000 kg |
02Veículos terrestres não VIP
7 veículos
| Veículo | Capacidade |
|---|---|
| Burrito | 75 kg |
| Youga | 90 kg |
| Guardian | 200 kg |
| CaraCara | 250 kg |
| ContenderRC | 300 kg |
| Mule | 350 kg |
| TipTruck | 450 kg |
03Veículos aéreos VIP
5 veículos
| Veículo | Capacidade |
|---|---|
| Swift | 1100 kg |
| Buzzard | 1100 kg |
| Frogger | 1100 kg |
| Volatus | 1100 kg |
| CargoBob | 1500 kg |
04Veículos marítimos
6 veículos
| Veículo | Capacidade |
|---|---|
| Tropic | 100 kg |
| Dinghy | 100 kg |
| Marquis | 200 kg |
| Longfin | 250 kg |
| Toro | 250 kg |
| Tug | 400 kg |
05Veículos aéreos não VIP
2 veículos
| Veículo | Capacidade |
|---|---|
| Havok | 500 kg |
| SeaSparrow | 500 kg |
06Motas VIP
2 veículos
| Veículo | Capacidade |
|---|---|
| SG1150 | 100 kg |
| FMX | 150 kg |
Nenhum resultado
Experimenta outro nome ou escolhe uma categoria.
